日時:7/9(土) 12:00~14:00
場所:江北橋右岸A面
最近急に寒くなってきましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
そんな中いよいよサタデーカップ秋大会が始まりました☆
・・・ということで、さすがに書きます。。。
あれは暑い熱い夏のコトでした・・・
場所:江北橋右岸A面
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ひこばえ | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| アルファ・ウェーブ | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水谷 | (捕) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 熊切 | (二) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 高津 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 御手洗 | (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 山本亨 | (指) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 武田 | (投) | → | (遊) | → | (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 高本 | (中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 柄本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 渡辺 | (三) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 本多 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 尾嵜 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 古田 | (一) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| マネージャー&スコアラー | 川合 |
最近急に寒くなってきましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
そんな中いよいよサタデーカップ秋大会が始まりました☆
・・・ということで、さすがに書きます。。。
あれは暑い熱い夏のコトでした・・・
日時:6/19(土) 17:00~19:00
場所:瀬谷本郷公園野球場
神情協軟式野球大会のトーナメント2回戦!
相手は昨年準優勝のシンポー情報システム。
胸を借りるつもりで思いっきり戦ってきました。

▲球場はとても立派でした!
場所:瀬谷本郷公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファ・ウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンポー情報システム | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| 打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水谷 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 杉田 | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 御手洗 | (遊) | → | (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 高津 | (二) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 山本 | (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 佐島 | (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 大指 | (指) | → | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 武田 | (投) | → | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 柄本 | (右) | → | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 尾嵜 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| マネージャー&スコアラー | 川合 |
神情協軟式野球大会のトーナメント2回戦!
相手は昨年準優勝のシンポー情報システム。
胸を借りるつもりで思いっきり戦ってきました。
▲球場はとても立派でした!
日時:6/4(土) 15:00~17:00
場所:千住新橋野球場A面
2011春季サタデーカップ第3戦!!
勝てば決勝トーナメントの可能性につながる試合です。
ぜひとも勝ってわたしを決勝トーナメントに・・・
・・・いいかげんしつこいのでこの辺にして(笑)
試合はというと、
場所:千住新橋野球場A面
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファ・ウェーブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 星光産業 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | × | 7 |
| 打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水谷 | (捕) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 山本亨 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 御手洗 | (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 本多 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 高津 | (遊) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 6 | 大指 | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 曽根 | (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 柄本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 高本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 古田 | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 熊切 | (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 武田 | (投) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| マネージャー&スコアラー | 川合 |
2011春季サタデーカップ第3戦!!
勝てば決勝トーナメントの可能性につながる試合です。
ぜひとも勝ってわたしを決勝トーナメントに・・・
・・・いいかげんしつこいのでこの辺にして(笑)
試合はというと、
日時:5/14(土) 15:00~17:00
場所:千住新橋野球場B面
2011春季サタデーカップ第2戦!!
1戦目は負けてしまったので、今回こそは勝利を収めたいところ。

▲天気は快晴!野球日和です。
場所:千住新橋野球場B面
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファ・ウェーブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| クレイジービースト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3 |
| 打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊切 | (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 山本亨 | (一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 御手洗 | (捕) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 本多 | (左) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 高津 | (遊) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 大指 | (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 佐島 | (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 柄本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 吉川 | (代) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 古田 | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 武田 | (投) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| マネージャー&スコアラー | 川合 |
| 応援 | 森下・熊切のお友達 |
2011春季サタデーカップ第2戦!!
1戦目は負けてしまったので、今回こそは勝利を収めたいところ。
▲天気は快晴!野球日和です。
日時:5/5(土) 16:00~18:00
場所:大師球場
今年は神情協軟式野球大会にも出場することになりました。
サタデーカップとは違いトーナメント形式の大会です。

いつもとは違う緊張感の中、1回戦に臨んできました!
場所:大師球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフテム川崎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| アルファ・ウェーブ | 2 | 1 | 7 | 3× | 13 |
| 打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水谷 | (捕) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 山本亨 | (一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 御手洗 | (遊) | → | (投) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 本多 | (中) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 高津 | (二) | → | (遊) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | 大指 | (指) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 佐伯 | (指) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 佐島 | (三) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 柄本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 高本 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 杉田 | (左) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 古田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 武田 | (投) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| マネージャー&スコアラー | 川合 |
| 応援 | 石塚 |
今年は神情協軟式野球大会にも出場することになりました。
サタデーカップとは違いトーナメント形式の大会です。
いつもとは違う緊張感の中、1回戦に臨んできました!





