日時:05/22(火)12:00~14:00
場所:神宮外苑軟式球場サクラ
▲みんなで記念撮影。
場所:神宮外苑軟式球場サクラ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AW | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
T軍団 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 19 |
打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 | (三) | (投) | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 山本 | (右) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 宮本 | (投) | (二) | (三) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 佐島 | (捕) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 社長 | (一) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 種田 | (左) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 高津 | (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 田中 | (二) | (投) | (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 土屋 | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
▲みんなで記念撮影。
日時:04/28(土)12:00~14:00
場所:高砂野球場A面
場所:高砂野球場A面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダーズ | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 17 |
AW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 | (中) | (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 山本 | (一) | (右) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 宮本 | (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
田中 | (投) | (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 青木 | (捕) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 小田 | (三) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 種田 | (左) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 高津 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 佐藤 | (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 柄本 | (右) | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 佐島 | (指) | (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日時:04/21(土)12:00~16:00
場所:江北橋左岸野球場C面
【練習メニュー】
① ~12:00 ウォーミングアップ(キャッチボール含む)
②12:00~13:00 シートノック
③13:00~14:00 想定ノック
▲はにかみ屋さんとオロナミンC。
場所:江北橋左岸野球場C面
【練習メニュー】
① ~12:00 ウォーミングアップ(キャッチボール含む)
②12:00~13:00 シートノック
③13:00~14:00 想定ノック
▲はにかみ屋さんとオロナミンC。
日時:04/08(日)12:00~15:00
場所:朝日新聞社江戸川総合運動場(三郷)9面
場所:朝日新聞社江戸川総合運動場(三郷)9面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
無印 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 | (投) | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 助っ人① | (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 山本 | (二) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 佐島 | (捕) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 助っ人② | (中) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 高津 | (遊) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 柄本 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日時:03/24(土)10:00~12:00
場所:五反野野球場A面
▲今年も春がやってまいりました。腕が鳴る宮本。
▲どこでもやりますファースト土屋。
場所:五反野野球場A面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百佳倶楽部 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
AW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 | (捕) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2 | 山本 | (一) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
田中 | (投) | (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 宮本 | (投) | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
4 | 武田 | (指) | (投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 小田 | (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 種田 | (左) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 高津 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
佐島 | (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 柄本 | (右) | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | 土屋 | (中) | (一) | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 中村 | (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▲今年も春がやってまいりました。腕が鳴る宮本。
▲どこでもやりますファースト土屋。