アーカイブ : 野球部 2007年05月の投稿
日時:04/28(土)12:00~14:00
場所:高砂野球場A面
場所:高砂野球場A面
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダーズ | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 17 |
| AW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 | (中) | (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 山本 | (一) | (右) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 宮本 | (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 田中 | (投) | (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 青木 | (捕) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 小田 | (三) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 種田 | (左) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 高津 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 佐藤 | (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 柄本 | (右) | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 佐島 | (指) | (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日時:04/21(土)12:00~16:00
場所:江北橋左岸野球場C面
【練習メニュー】
① ~12:00 ウォーミングアップ(キャッチボール含む)
②12:00~13:00 シートノック
③13:00~14:00 想定ノック

▲はにかみ屋さんとオロナミンC。
場所:江北橋左岸野球場C面
【練習メニュー】
① ~12:00 ウォーミングアップ(キャッチボール含む)
②12:00~13:00 シートノック
③13:00~14:00 想定ノック

▲はにかみ屋さんとオロナミンC。
«Prev || 1 || Next»





