アーカイブ : 2011年10月の投稿
※Riviera 2011 JAPAN CUPサイトより
どうも。
10月も中旬になろうというのに更に日焼け中のブッチです。
ヒザがカサカサなの・・・
動画はJAPAN CUPの最終レースとなってしまった4レース目の展開です。
この日は幻の5レース目が存在していました。
というのも・・・
※Riviera 2011 JAPAN CUPサイトより
どうも。
レポートが遅れて反省しているブッチです。
9月に神奈川県シーボニアマリーナで開催されたJAPAN CUPのレポートです。
この大会、本来のスケジュールは19日~24日までレースがある予定だったのですが、台風が関東を直撃するコースだったため大会期間中の中日三日間(20~22日)が中止になってしまったのでした。
なので事実上の大会二日目となったDay5の内容です。
レース内容はショートオフショア!
ちょっぴり長い距離を走るレースです。
日時:9/10(土) 10:00~12:00
場所:江北橋右岸野球場B面
マネージャー&スコアラー 川合
2011秋季サタデーカップ初戦!!
勝利を目指して頑張ってきました!!
▲かっとばすゼ!!
場所:江北橋右岸野球場B面
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
TAKESHIES | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
アルファ・ウェーブ | 9 | 7 | 6 | × | 22 |
打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死 | 盗塁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 谷 | (捕) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
2 | 高 津 | (遊) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
3 | 御手洗 | (三) | (投) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 本 多 | (左) | (三) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 山本亨 | (指) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
6 | 高 本 | (中) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 古 田 | (一) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 柄 本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
吉 川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | 武 田 | (投) | (左) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
10 | 熊 切 | (二) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
マネージャー&スコアラー 川合
2011秋季サタデーカップ初戦!!
勝利を目指して頑張ってきました!!
▲かっとばすゼ!!
日時:7/9(土) 12:00~14:00
場所:江北橋右岸A面
最近急に寒くなってきましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
そんな中いよいよサタデーカップ秋大会が始まりました☆
・・・ということで、さすがに書きます。。。
あれは暑い熱い夏のコトでした・・・
場所:江北橋右岸A面
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
ひこばえ | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 |
アルファ・ウェーブ | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水谷 | (捕) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2 | 熊切 | (二) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 | 高津 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
御手洗 | (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 山本亨 | (指) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
5 | 武田 | (投) | → | (遊) | → | (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
6 | 高本 | (中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 柄本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | 渡辺 | (三) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
本多 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 尾嵜 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 古田 | (一) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
マネージャー&スコアラー | 川合 |
最近急に寒くなってきましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
そんな中いよいよサタデーカップ秋大会が始まりました☆
・・・ということで、さすがに書きます。。。
あれは暑い熱い夏のコトでした・・・