アーカイブ : 2011年08月の投稿
日時:6/19(土) 17:00~19:00
場所:瀬谷本郷公園野球場
神情協軟式野球大会のトーナメント2回戦!
相手は昨年準優勝のシンポー情報システム。
胸を借りるつもりで思いっきり戦ってきました。
▲球場はとても立派でした!
場所:瀬谷本郷公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ・ウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンポー情報システム | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水谷 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
2 | 杉田 | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 御手洗 | (遊) | → | (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 高津 | (二) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 山本 | (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 佐島 | (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 大指 | (指) | → | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 武田 | (投) | → | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 柄本 | (右) | → | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 尾嵜 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マネージャー&スコアラー | 川合 |
神情協軟式野球大会のトーナメント2回戦!
相手は昨年準優勝のシンポー情報システム。
胸を借りるつもりで思いっきり戦ってきました。
▲球場はとても立派でした!
«Prev || 1 || Next»