※※祝※※バドミントン部発足※※
古賀部長(元バド村村長)頑張ってくれました♪

4月13日の金曜日!!世の中がジェイソンの脅威に震えているであろうその時に!?
バドミントン部初活動が行われました~-●○◎
古賀部長(元バド村村長)頑張ってくれました♪

4月13日の金曜日!!世の中がジェイソンの脅威に震えているであろうその時に!?
バドミントン部初活動が行われました~-●○◎
6月24日(日)に控えた「サバニ帆走レース」に備え、沖縄県、宜野湾マリーナにてサバニ練習の始まりです。
サバニ練習メンバー:晋太朗、中村(俊)、宮澤、山野、小澤、阿川、杉村、武田、奥田、大森、古賀
サポート:社長、伊良波さん(※1)

※1 伊良波さんは、「CHART・HOUSE」というヨット屋さんで、いつもお世話になっているとっても優しい方です。
サバニ練習メンバー:晋太朗、中村(俊)、宮澤、山野、小澤、阿川、杉村、武田、奥田、大森、古賀
サポート:社長、伊良波さん(※1)

※1 伊良波さんは、「CHART・HOUSE」というヨット屋さんで、いつもお世話になっているとっても優しい方です。
日時:04/08(日)12:00~15:00
場所:朝日新聞社江戸川総合運動場(三郷)9面
場所:朝日新聞社江戸川総合運動場(三郷)9面
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 無印 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 | (投) | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 助っ人① | (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 山本 | (二) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 佐島 | (捕) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 助っ人② | (中) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 高津 | (遊) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 柄本 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日時:03/24(土)10:00~12:00
場所:五反野野球場A面

▲今年も春がやってまいりました。腕が鳴る宮本。

▲どこでもやりますファースト土屋。
場所:五反野野球場A面
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百佳倶楽部 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| AW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 | (捕) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 山本 | (一) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 田中 | (投) | (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 宮本 | (投) | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 武田 | (指) | (投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 小田 | (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 種田 | (左) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 高津 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐島 | (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 柄本 | (右) | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 土屋 | (中) | (一) | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 中村 | (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

▲今年も春がやってまいりました。腕が鳴る宮本。

▲どこでもやりますファースト土屋。






