アーカイブ : 野球部 2007年11月の投稿
日時:11/03(土)08:00~10:00
場所:高砂野球場B面
AWはこの試合に9点差で勝利すれば、
決勝トーナメント進出となる大事なゲーム。
場所:高砂野球場B面
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 三菱電機エンジニアリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 |
| 打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 | (捕) | (投) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 種田 | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 小田 | (一) | (捕) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 佐島 | (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 5 | 山本 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 柄本 | (指) | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 中村 | (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 河本 | (右) | (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 田中 | (投) | (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 高津 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AWはこの試合に9点差で勝利すれば、
決勝トーナメント進出となる大事なゲーム。
«Prev || 1 || Next»





