アーカイブ : 野球部 2007年06月の投稿
日時:6/16(土)12:00~14:00
場所:江北橋左岸野球場A面
相手:自分
【メニュー】
① ~12:00 ウォーミングアップ
キャッチボール、トスバッティング
②12:00~12:20 基本ノック
③12:30~12:50 内野シートノック
④13:00~13:20 外野ノック(カット練習)
⑤13:25~13:40 盗塁(リード)の練習
⑥13:40~13:55 ピッチング練習
⑦13:55~14:00 グランド整備
⑧15:00~16:30 お疲れ様会
【メンバー】
山本、高津、佐藤、小田、種田、武田 計6名
場所:江北橋左岸野球場A面
相手:自分
【メニュー】
① ~12:00 ウォーミングアップ
キャッチボール、トスバッティング
②12:00~12:20 基本ノック
③12:30~12:50 内野シートノック
④13:00~13:20 外野ノック(カット練習)
⑤13:25~13:40 盗塁(リード)の練習
⑥13:40~13:55 ピッチング練習
⑦13:55~14:00 グランド整備
⑧15:00~16:30 お疲れ様会
【メンバー】
山本、高津、佐藤、小田、種田、武田 計6名
日時:05/26(土)10:00~12:00
場所:五反野野球場A面
場所:五反野野球場A面
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
SLASH | 3 | 0 | 11 | 2 | 16 |
AW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮本 | (投) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 山本 | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 佐島 | (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 青木 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 小田 | (指) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 種田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 高津 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 宮澤 | (三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 田中 | (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 佐藤 | (二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日時:05/22(火)12:00~14:00
場所:神宮外苑軟式球場サクラ
▲みんなで記念撮影。
場所:神宮外苑軟式球場サクラ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AW | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
T軍団 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 19 |
打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 | (三) | (投) | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 山本 | (右) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 宮本 | (投) | (二) | (三) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 佐島 | (捕) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 社長 | (一) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 種田 | (左) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 高津 | (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 田中 | (二) | (投) | (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 土屋 | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
▲みんなで記念撮影。
«Prev || 1 || Next»