アーカイブ : 野球部 2006年09月の投稿
AWは引き分け、もしくは勝利で決勝トーナメント進出が決まり、
エミネンスは勝利しなければ決勝トーナメントに進出できないという大事なゲーム。
日時:9/23(土)13:00~15:00
場所:五反野野球場B面
▲サード小田。ショート武田。センター川村。
エミネンスは勝利しなければ決勝トーナメントに進出できないという大事なゲーム。
日時:9/23(土)13:00~15:00
場所:五反野野球場B面
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
AW | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
エミネンス | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 | (捕) | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
2 | 武田 | (遊) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 宮本 | (投) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
4 | 川村 | (中) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
佐島 | (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 小田 | (三) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 山本 | (一) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 柄本 | (右) | → | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 高津 | (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
佐藤 | (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 堂原 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
中村 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 河本 | (指) | → | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▲サード小田。ショート武田。センター川村。
日時:9/2(土)10:00~12:00
場所:高砂野球場B面
▲高津スイング!!打球はどこ行った?!
場所:高砂野球場B面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アンブレイカブルズ | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 |
AW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打席 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 | (投) | (二) | (遊) | (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 高津 | (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 宮本 | (遊) | (投) | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 佐島 | (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 山本 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 小田 | (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 田中 | (一) | (二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 佐藤 | (二) | (指) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 河本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
柄本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 土屋 | (指) | (投) | (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▲高津スイング!!打球はどこ行った?!
«Prev || 1 || Next»